Item# 115614
Cualquier paisajista o contratista de construcción que planee compactar asfalto o adoquines con fines de mantenimiento ha encontrado la herramienta adecuada en nuestro CR2. Con una fuerza centrífuga de 5,620 libras, este compactador de suelo reversible es la mejor máquina ligera y versátil que se puede utilizar en la obra.
El CR 2 se ha distinguido durante mucho tiempo en una gran variedad de aplicaciones de compactación de arena, grava, pavimento y asfalto. Gracias a la construcción única de su placa base, este potente compactador de suelo fabricado por Weber MT ofrece una estabilidad excepcional y características de funcionamiento sobresalientes.
La unidad de potencia de gas generada por Honda está completamente protegida contra daños externos por un marco y cubierta de protección del motor. Para aumentar la movilidad en el trabajo, se ha integrado un robusto kit de ruedas en cada máquina.
Ventajas:
¡Kit de ruedas ahora incluido!
Accesorios opcionales: Almohadilla de poliuretano, kit de ruedas y tanque de agua
¿Busca financiar este compactador? Es rápido y fácil. Haga clic aquí para solicitarlo.
** Al comprar equipos diésel, asegúrese de tener un centro de servicio en su área. **Todas las baterías se envían secas
| Artículo # | Modelo | Motor | Peso/libras | CF/libras | Hz | Ancho (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115510 | CR 1-II HD | GX120 | 203 | 3372 | 100 | 14 |
| 115614 | CR 2 HD | GX160 | 315 | 5620 | 100 | 18 |
| 116144 | CR 3-II HD | GX270 | 448 | 7868 | 80 | 20 |
| 116263 | CR 5-II HD | GX270 | 617 | 10150 | 75 | 22 |
| 116538 | CR 6 HD | GX390 | 794 | 12364 | 72 | 24 |
| 116540 | CR 6 HD CCD | GX390 | 855 | 12364 | 72 | 24 |
| 116641 | CR 7-II HD | GX390 | 937 | 14613 | 74 | 26 |
| 116645 | CR 7 HD CCD | GX390 | 948 | 14613 | 74 | 26 |
| 116643 | CR 7 E1 MDM | Hz 1B50 (E) | 1052 | 14613 | 74 | 26 |
| 116644 | CR 7 E1 CCD 2.0 | HZ 1B50 (E) | 1052 | 14613 | 74 | 26 |
| 116737 | CR 8 E1 MDM | HZ 1D90 (E) | 1334 | 16860 | 67.5 | 28 |
| 116738 | CR 8 E1 CCD 2.0 | HZ 1D90 (E) | 1334 | 16860 | 67.5 | 28 |
| 116828 | CR 9 E1 MDM | HZ 1D90(E) | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
| 116829 | CR 9 E1 CCD 2.0 | Hz 1D90(E) | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
| 116831 | CR9 HD CCD | GX630 | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
