Item# 116831
Suben el listón en la clase premium de compactadoras de suelo de manejo manual: CR 8 y CR 9 fabricadas por Weber MT.
Su rango de aplicación abarca desde los movimientos de tierra clásicos hasta el pavimentado.
Las características de operación equilibradas, las bajas vibraciones mano-brazo y los mangos diseñados ergonómicamente le permiten trabajar sin cansarse y garantizan un alto grado de confort para el usuario. Las características prácticas incluyen barras guía plegables con cierre, que permiten a los operadores ajustar las unidades a su altura, y grandes argollas de elevación, que hacen posible cargar las placas vibratorias de manera rápida y segura.
Además de la versión estándar con motor Hatz y arranque eléctrico, la compactadora de suelos CR 9 también está disponible en otras variaciones: la versión "MDM" con protección del motor y la versión "CCD 2.0" que incluye la función de protección del motor, así como el medidor de control de compactación COMPATROL®.
El CR 9 también está disponible con WEtrac, la telemetría de datos de máquinas de Weber MT.

Vibraciones mano-brazo < 2,5 m/s²
¿Busca financiar esta compactadora? Es rápido y fácil. Haga clic aquí para solicitar.
** Al comprar equipos diésel, asegúrese de tener un centro de servicio en su área. **Todas las baterías se envían secas
| N.º de artículo | Modelo | Motor | Peso/libras | CF/libras | Hz | Ancho (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115510 | CR 1-II HD | GX120 | 203 | 3372 | 100 | 14 |
| 115614 | CR 2 HD | GX160 | 315 | 5620 | 100 | 18 |
| 116144 | CR 3-II HD | GX270 | 448 | 7868 | 80 | 20 |
| 116263 | CR 5-II HD | GX270 | 617 | 10150 | 75 | 22 |
| 116538 | CR 6 HD | GX390 | 794 | 12364 | 72 | 24 |
| 116540 | CR 6 HD CCD | GX390 | 855 | 12364 | 72 | 24 |
| 116641 | CR 7-II HD | GX390 | 937 | 14613 | 74 | 26 |
| 116645 | CR 7 HD CCD | GX390 | 948 | 14613 | 74 | 26 |
| 116643 | CR 7 E1 MDM | Hz 1B50 (E) | 1052 | 14613 | 74 | 26 |
| 116644 | CR 7 E1 CCD 2.0 | HZ 1B50 (E) | 1052 | 14613 | 74 | 26 |
| 116737 | CR 8 E1 MDM | HZ 1D90 (E) | 1334 | 16860 | 67.5 | 28 |
| 116738 | CR 8 E1 CCD 2.0 | HZ 1D90 (E) | 1334 | 16860 | 67.5 | 28 |
| 116828 | CR 9 E1 MDM | HZ 1D90(E) | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
| 116829 | CR 9 E1 CCD 2.0 | Hz 1D90(E) | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
| 116831 | CR9 HD CCD | GX630 | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
